Поиск
| № | Наименование | Классификатор | Кол-во | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Термоусадка 40/13 черная | Шины/соединители | 4 | шт. | 12 |
| 2 | Термоусадка 30/15 черная | Шины/соединители | 10 | шт. | 12 |
| 3 | Термоусадка ж/з 30/15 (1м) | Шины/соединители | 8 | шт. | 12 |
| 4 | Труба 50*50 (3м) | Металл | 2 | шт. | 1.2 |
| 5 | Швеллер 150*50 (3м) | Металл | 1 | шт. | 1200 |
| 6 | Уголок 40*40 (3м) | Металл | 3 | м. | 720 |
| 7 | Уголок 35*35 (3м/) | Металл | 3 | шт. | 720 |
| 8 | Уголок 50 | Металл | 0 | м. | 720 |
| 9 | Труба оцинкованная 32 (3м) | Металл | 4 | шт. | 720 |
| 10 | Труба оцинкованная 45 (3м) | Металл | 6 | шт. | 720 |
| 11 | Труба оцинкованная д76 толщина стенки 2 мм (3 м) | Металл | 12 | шт. | 1200 |
| 12 | Кирпич красный полнотелый | Строительные материалы | 180 | шт. | 24 |
| 13 | Кирпич силикатный белый | Строительные материалы | 120 | шт. | 24 |
| 14 | Выключ накладной 2-кл белый | Электроуставноки | 0 | шт. | 240 |
| 15 | Светильник Амстронг varton аварийный | Осветительные приборы | 3 | шт. | 11580 |
| 16 | Коробка распределительная 100*100*40 | Короб ПВХ | 0 | шт. | 96 |
| 17 | Оптика неизв (Типаново) " | Кабель | 200 | м. | 96 |
| 18 | СИП 4*25" (Типаново) | Кабель | 120 | м. | 210 |
| 19 | UTP PVC/PE 4*2*0,52 | Кабель | 15 | м. | 72 |
| 20 | ВВГнг LS 4*50 который под знаком врпроса бирка" | Кабель | 30 | шт. | 2760 |
| 21 | ВВГнг 10*2,5" | Кабель | 20 | м. | 408 |
| 22 | ВВГнг FRLS 3*4" | Кабель | 25 | м. | 228 |
| 23 | ВВГнг LS 4*60" | Кабель | 22 | м. | 360 |
| 24 | ВВГнг LSLtx 5*1,5" | Кабель | 100 | м. | 180 |
| 25 | ПУГВнг LS 1*16 ж/з" | Кабель | 30 | м. | 312 |
| 26 | КСПВ 2*0,5" | Кабель | 100 | м. | 156 |
| 27 | ВВГнг 1*35! | Кабель | 0 | м. | 720 |
| 28 | АПУВ 1*6! | Кабель | 0 | шт. | 7.2 |
| 29 | ВВГнг 6*1,5 | Кабель | 0 | м. | 144 |
| 30 | Коробка монтажная ДКС | Электроуставноки | 20 | шт. | 42 |
| 31 | Светильник FOTON FL-2025 R*75 150w IP20 белый | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1920 |
| 32 | Лампа накал малогаборитная Е27/27 Ц220-230-15-1 | Лампы | 97 | шт. | 153.6 |
| 33 | Лампа накал 220 15w | Лампы | 30 | шт. | 45.6 |
| 34 | Лампа накал PH110-15 B15D | Лампы | 133 | шт. | 213.6 |
| 35 | Лампа светодиод MR16 5w GU10 3000k | Лампы | 26 | шт. | 396 |
| 36 | Лампа накал малогабаритная Е27/27 | Расходники | 250 | шт. | 24 |
| 37 | Лампа OSRAM HQI-TS1000w IDIS PRO | Лампы | 8 | шт. | 28800 |
| 38 | Светильник ЛПО50-40-001 Феликс | Осветительные приборы | 2 | шт. | 1800 |
| 39 | Светильник светодиодн общего назначения модель ССО | Осветительные приборы | 1 | шт. | 3240 |
| 40 | Светильник А2702 офисный | Осветительные приборы | 1 | шт. | 8400 |
| 41 | Светильник ЛПО-50-2х-36 Феликс | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1440 |
| 42 | Светильник ЛПО-50-2х-58004 Феликс | Осветительные приборы | 2 | шт. | 1440 |
| 43 | Светильник ССК26-3200850-Д110 | Осветительные приборы | 5 | шт. | 8400 |
| 44 | Бактерицидный светильник | Осветительные приборы | 4 | шт. | 360 |
| 45 | Светодиодный светильник TOKOV ДПО-R-1-12-6,5K win IP65 | Осветительные приборы | 12 | шт. | 300 |
| 46 | Светильник Амстронг | Осветительные приборы | 18 | шт. | 600 |
| 47 | Светильник PBH-PC3RSL 12 w 4000k | Осветительные приборы | 2 | шт. | 600 |
| 48 | Оптика ArchDL-1 12V | Осветительные приборы | 3 | шт. | 600 |
| 49 | Светильник ДСП IEK 1304 18 Вт IP65 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1200 |
| 50 | Лампа газоразрядная LHP-T-100 E40 | Лампы | 4 | шт. | 360 |
| 51 | Лампа натриевая Е40 100 Вт | Лампы | 16 | шт. | 720 |
| 52 | Лента светодиодная LS604 3000k 12v 5м | Лампы | 8 | шт. | 876 |
| 53 | Розетка IEK BRITE | Электроуставноки | 33 | шт. | 60 |
| 54 | Рамка двойная IEK BRITE белый | Электроуставноки | 18 | шт. | 60 |
| 55 | Лента светодиодн герметич RTW-PTW-A180 13 мм 24в 5 м | Осветительные приборы | 9 | шт. | 4800 |
| 56 | Лампа галогенная КГ 5000 вт линейная К27 220в/181 | Лампы | 2 | шт. | 120 |
| 57 | Лампа люминесцентная 18 w | Лампы | 92 | шт. | 120 |
| 58 | Светильник светод 4-х рядный | Осветительные приборы | 1 | шт. | 600 |
| 59 | Лампа OSRAM 70w G12 | Лампы | 8 | шт. | 600 |
| 60 | Лампа металлогенная ДРИ 70 6000к Rx7s TDM | Лампы | 5 | шт. | 840 |
| 61 | Лампа OSRAM SON NAV-T(SoN-T)150W E40 | Лампы | 8 | шт. | 1200 |
| 62 | Лампа OSRAM VIALOx NAV-T(SoN-|T)400W E40 | Лампы | 7 | шт. | 1200 |
| 63 | Лампа Philips MHN-TO 70w/842 | Лампы | 10 | шт. | 1200 |
| 64 | Лампа Космос J117 300W R75 | Лампы | 70 | шт. | 48 |
| 65 | Светильник светодиодный встраиваемый IP54 15 Вт 4000л ДВО 1820 PRO | Осветительные приборы | 7 | шт. | 4800 |
| 66 | Электронный блок питания OD-S02-36 36 BT IP20 | Осветительные приборы | 9 | шт. | 840 |
| 67 | Лампа светодиодн высокой мощности Е27 jazz 30Вт 4000 к | Лампы | 11 | шт. | 312 |
| 68 | БАП "стабилар" | Электроуставноки | 2 | шт. | 4800 |
| 69 | Вызывная видеопанель AVC-305 | Электроуставноки | 1 | шт. | 4800 |
| 70 | БАП К303 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 7200 |
| 71 | БП 250 w IP20 150W | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1800 |
| 72 | БП 250 w IP20 250W | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1800 |
| 73 | Электронный балласт 2*18 w | Осветительные приборы | 1 | шт. | 600 |
| 74 | Блок питания 15 w IP 20 | Осветительные приборы | 2 | шт. | 600 |
| 75 | Стартер 65 Вт | Осветительные приборы | 80 | шт. | 18 |
| 76 | Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-50Д 50 Вт IP65 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 3000 |
| 77 | Светильник светодиодный SVT-STR-W-32W-C 40Вт IP40 | Расходники | 1 | шт. | 6000 |
| 78 | Светодиодный консольный светильник тополь ДКУ 15 Вт | Осветительные приборы | 5 | шт. | 2280 |
| 79 | Светильник светодиодный 18 Вт 4000к | Осветительные приборы | 11 | шт. | 600 |
| 80 | Фонарь аккум ЭРА РА-6003 с сигнальной лампой | Осветительные приборы | 2 | шт. | 1680 |
| 81 | Светильники НПП 03-100-002 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 2040 |
| 82 | Светильник светодиодный FDBB01-17-840 ферекс | Осветительные приборы | 2 | шт. | 7200 |
| 83 | Светорегулятор поворотный | Электроуставноки | 1 | шт. | 540 |
| 84 | Рамка и суппорт для кабель канала праймер на 4 модуля | Электроуставноки | 66 | шт. | 204 |
| 85 | Рамка и суппорт универсальная на 2 модуля ИЕК | Электроуставноки | 24 | шт. | 204 |
| 86 | Рамка одинарная TOKOV Pixel белая | Электроуставноки | 6 | шт. | 204 |
| 87 | Рамка двухместная инсайдер атлас белая | Электроуставноки | 1 | шт. | 204 |
| 88 | Рамка двухместная инсайдер атлас беж | Электроуставноки | 6 | шт. | 204 |
| 89 | Рамка инсайдер глоса одноместная белая | Расходники | 6 | шт. | 204 |
| 90 | Рамка одноместная ИЕК бел | Электроуставноки | 26 | шт. | 204 |
| 91 | Рамка четырехместная ИЕК белая кварта | Электроуставноки | 6 | шт. | 204 |
| 92 | Рамка трехместная ИЕК белая Кварта | Электроуставноки | 1 | шт. | 204 |
| 93 | Рамка двухместная КВАРТА | Электроуставноки | 14 | шт. | 204 |
| 94 | Рамка ИЕК одноместная белая Кварта | Электроуставноки | 169 | шт. | 204 |
| 95 | Рамка ЭРА на 2 поста серия 12 черная | Электроуставноки | 1 | шт. | 204 |
| 96 | Рамка ЭРА на 4 поста серия 12 черн | Электроуставноки | 32 | шт. | 204 |
| 97 | Выключатель накладной однокл ИЕК IP54 черный | Электроуставноки | 2 | шт. | 180 |
| 98 | Выключатель накладной однокл ИЕК IP 54 белый | Электроуставноки | 2 | шт. | 180 |
| 99 | Выключатель 1 кл внутренняя ИЕК бел | Электроуставноки | 1 | шт. | 180 |
| 100 | Выключатель 1-кл накладная белый | Электроуставноки | 2 | шт. | 144 |
| 101 | Розетка TV оконечн IEK бел | Электроуставноки | 1 | шт. | 216 |
| 102 | Розетка одноместная б/з uneversal наклад. белая серия олимп | Электроуставноки | 17 | шт. | 163.2 |
| 103 | Розетка накладная ИЕК GLOPY-9 (белая) | Электроуставноки | 3 | шт. | 180 |
| 104 | Розетка двойная Шнайдер Этюд (внутренняя белая) | Электроуставноки | 9 | шт. | 312 |
| 105 | Болт 10*70 | Крепеж | 22 | шт. | 1.2 |
| 106 | Саморез с прессшайбой | Крепеж | 400 | шт. | 1.2 |
| 107 | Болт оцинк 8*35 | Расходники | 350 | шт. | 3.6 |
| 108 | Винт с полукр головкой 6*30 | Крепеж | 400 | шт. | 2.4 |
| 109 | Гайка с фланцем М8 | Крепеж | 0 | шт. | 1.2 |
| 110 | Винт для лотка 6*10 | Крепеж | 600 | шт. | 6 |
| 111 | Гайка с фланцем М6 | Крепеж | 0 | шт. | 1.2 |
| 112 | Шайба оцинк М8 | Крепеж | 600 | шт. | 2.4 |
| 113 | Шайба оцинк М6 | Крепеж | 346 | шт. | 1.2 |
| 114 | Шуруп глухарь 8*80 | Крепеж | 100 | шт. | 7.2 |
| 115 | Шуруп глухарь 6*60 | Крепеж | 100 | шт. | 3.6 |
| 116 | Саморез черный, редкий шаг 3,5*41 | Крепеж | 100 | шт. | 1.2 |
| 117 | Дюбель универс 10*61 | Крепеж | 100 | шт. | 2.4 |
| 118 | Дюбель универс 8*52 | Крепеж | 100 | шт. | 1.2 |
| 119 | Дюбель универс 6*42 | Крепеж | 100 | шт. | 1.2 |
| 120 | ВВГнг 3*10! | Кабель | 0 | м. | 120 |
| 121 | БПВЛ 6.0 мм2 ! | Кабель | 70 | м. | 1.2 |
| 122 | ВВГнг LS 1*50(30)! | Кабель | 0 | м. | 120 |
| 123 | ВВГнг 5*35! | Кабель | 20 | м. | 720 |
| 124 | ПВС 4*0,75" | Кабель | 0 | м. | 135.6 |
| 125 | КПСВвнг LS 3*3*1,5! | Кабель | 7 | м. | 1.2 |
| 126 | Болт 10*120 | Расходники | 0 | шт. | 12 |
| 127 | ПУнгв нг (А) LS 1*25 бел ! | Кабель | 0 | м. | 36 |
| 128 | Бочонок М8 соед | Крепеж | 0 | шт. | 36 |
| 129 | Лоток перфорир 100*20*3000 | Лотки | 0 | шт. | 900 |
| 130 | Болт М8 | Крепеж | 0 | шт. | 60 |
| 131 | Уголок 75*75*3000 | Металл | 0 | шт. | 1440 |
| 132 | Швеллер 8П | Металл | 0 | м. | 3240 |
| 133 | Зажим заземления крестообр полоса/пруток | Крепеж | 10 | шт. | 120 |
| 134 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | Лотки | 30 | шт. | 60 |
| 135 | Клемма строительно-монтажная РСТ -215 для соединения медных проводов 5 отверстий | Крепеж | 0 | шт. | 12 |
| 136 | Стационарная герметиз необслуживаемая свинцово-кислотная батарея (AGM) | Электроуставноки | 1 | шт. | 1440 |
| 137 | Огнестойкая распределительная коробка для открытой установки 108*108*56 | Короб ПВХ | 1 | шт. | 1080 |
| 138 | Знак пластик Заземлено | Расходники | 17 | шт. | 120 |
| 139 | Клемные колодки К3В-5 1,5-6,0 мм2 5А | Электроуставноки | 21 | шт. | 60 |
| 140 | Шайба седельная 38 35*20 | Крепеж | 1000 | шт. | 12 |
| 141 | П-образная скоба СВК Н000027714 | Крепеж | 10 | шт. | 120 |
| 142 | Пластина крепления регулятора 3*5 | Крепеж | 250 | шт. | 60 |
| 143 | Узел крепления натяжной УКН-2К | Крепеж | 29 | шт. | 720 |
| 144 | Монтажная рейка для однофазного счетчика | Крепеж | 44 | шт. | 3600 |
| 145 | Светоотражатель дорожный КД-5 металл | Осветительные приборы | 21 | шт. | 240 |
| 146 | Штанга изолирующая оперативная ШО-103 пригоден в установках 10 кв | Оборудование | 2 | шт. | 480 |
| 147 | Досмотровое устройство Шмель-Альфа | Оборудование | 1 | шт. | 7200 |
| 148 | Панель заземления вертикальная 1000мм | Оборудование | 1 | шт. | 3600 |
| 149 | Кнопочный пост управления | Оборудование | 12 | шт. | 360 |
| 150 | Комплект двух приводов ПРБД-10-У2ЛЭА3228037 | Оборудование | 12 | шт. | 120 |
| 151 | Муфта вводная для металлорукова ВМ25 | Муфты | 82 | шт. | 24 |
| 152 | Муфта вводная для металлорукова ВМ20 | Муфты | 50 | шт. | 60 |
| 153 | Ушка однолапчатое короткое | Крепеж | 20 | шт. | 12 |
| 154 | Крепление скоба под болт | Крепеж | 20 | шт. | 24 |
| 155 | Площадка-хомут | Муфты | 15 | шт. | 12 |
| 156 | Ответвительный сжим (орех) 95-150 мм2; 95-120 | Крепеж | 3 | шт. | 12 |
| 157 | Колпачек для штырьевых изоляторов | Крепеж | 20 | шт. | 12 |
| 158 | Выключатель одноклавишый проходной для открытой установки серый | Электроуставноки | 4 | шт. | 120 |
| 159 | Модуль SFP 1*LC 1 25 Гб/с14 | Оборудование | 8 | шт. | 600 |
| 160 | Муфта термо концевая 5 ПКТп-1-70/120 | Муфты | 1 | шт. | 120 |
| 161 | Перчатка термо с клеевым слоем ПТк 4*16-50 | Шины/соединители | 1 | шт. | 120 |
| 162 | Перчатка термо ТУП 150-240-1 (ПЗЗМИЧ) | Шины/соединители | 1 | шт. | 120 |
| 163 | Перчатка 150-240-1 ПЗЭМИЗ | Шины/соединители | 2 | шт. | 120 |
| 164 | Тройник для труб d25 | Шины/соединители | 50 | шт. | 12 |
| 165 | Муфта d25 для труб пластик | Муфты | 80 | шт. | 12 |
| 166 | Тройник от труб d20 | Шины/соединители | 20 | шт. | 12 |
| 167 | Розетка угловая ОМЕГА IP 44 | Электроуставноки | 2 | шт. | 720 |
| 168 | Розетка стационарная ССИ 225 | Электроуставноки | 2 | шт. | 720 |
| 169 | Розетка стационарная ССИ 135 | Электроуставноки | 2 | шт. | 720 |
| 170 | Вилка IP + ССИ-023 | Электроуставноки | 6 | шт. | 120 |
| 171 | Вилка ----025 | Электроуставноки | 1 | шт. | 120 |
| 172 | Сварочная маска | Строительные материалы | 4 | шт. | 600 |
| 173 | Каска | Строительные материалы | 30 | шт. | 600 |
| 174 | Муфта соединительная 150/240 | Муфты | 2 | шт. | 12 |
| 175 | Муфта соединительная 70/120(Б) | Муфты | 8 | шт. | 12 |
| 176 | Муфта концевая 3 КВТП-10-70/120 (Б) | Муфты | 2 | шт. | 12 |
| 177 | Лоток 80*100*2950 | Лотки | 1 | шт. | 120 |
| 178 | Лоток 90*190*2950 | Лотки | 1 | шт. | 120 |
| 179 | Лоток 70*80*2950 | Лотки | 1 | шт. | 120 |
| 180 | Крышка на лоток 20*100*2950 | Лотки | 2 | шт. | 120 |
| 181 | Крышка на лоток 15*100*2950 | Лотки | 18 | шт. | 120 |
| 182 | Шина заземления 05*50*3000 | Лотки | 3 | шт. | 120 |
| 183 | Крышка на лоток 20*200*2950 | Лотки | 10 | шт. | 120 |
| 184 | Крышка на лоток 10*50*295 | Лотки | 146 | шт. | 120 |
| 185 | Держатель шин заземления | Крепеж | 194 | шт. | 12 |
| 186 | Крепление ДСО поворотное | Крепеж | 116 | шт. | 60 |
| 187 | Кронштейн 160*40 | Крепеж | 300 | шт. | 60 |
| 188 | Консоль усиленная 600 мм 176*40*633 | Крепеж | 27 | шт. | 6 |
| 189 | Кронштейн угловой 240*40 | Крепеж | 280 | шт. | 60 |
| 190 | Муфта термоусаж соединительная 150-240 | Муфты | 6 | шт. | 12 |
| 191 | Соеденитель КВТ 150-240 | Крепеж | 9 | шт. | 12 |
| 192 | Наконечник КВТ 25-50 | Расходники | 0 | шт. | 12 |
| 193 | Наконечник КВт 17-120 | Расходники | 0 | шт. | 12 |
| 194 | Наконечник КВт50-10-9 | Расходники | 16 | шт. | 12 |
| 195 | Наконечник кабельный болтовой МНО-240 | Крепеж | 4 | шт. | 12 |
| 196 | Наконечник кабельный болтовой 2 НБ 150/240(КВТ) | Крепеж | 16 | шт. | 1.2 |
| 197 | Сальник для ввода PG48 | Расходники | 10 | шт. | 12 |
| 198 | Сальник для ввода PG25 | Расходники | 250 | шт. | 12 |
| 199 | Сальник для ввода PG29 | Расходники | 230 | шт. | 12 |
| 200 | Угол внутренний изменяемы 100*60 | Короб ПВХ | 44 | шт. | 60 |
| 201 | ВВГнг 5*10! | Кабель | 0 | м. | 789.6 |
| 202 | ПУнгв нг (А) LS 1*25 ж/з" | Кабель | 0 | м. | 120 |
| 203 | Соединитель 60*40 | Короб ПВХ | 4 | шт. | 120 |
| 204 | Плоский изменяемый угол 80*40 | Короб ПВХ | 1 | шт. | 120 |
| 205 | Внешний изменяемый угол 80*40 | Короб ПВХ | 3 | шт. | 120 |
| 206 | Внутренний изменяемый угол 80*40 | Короб ПВХ | 7 | шт. | 120 |
| 207 | Кабель-канал 90*50 | Расходники | 2 | шт. | 120 |
| 208 | Кабель-канал 120*60 | Короб ПВХ | 1 | шт. | 120 |
| 209 | Заглушка 60*40 | Трубы ПВХ/ПНД | 10 | шт. | 12 |
| 210 | Угол внутренний 100*40 IEK | Короб ПВХ | 3 | шт. | 60 |
| 211 | Подразетники 60*50 | Расходники | 87 | шт. | 12 |
| 212 | Кабель канал праймер 100*60 | Короб ПВХ | 45 | шт. | 480 |
| 213 | Розетка стационарная 3Р+N ССИ 125 | Электроуставноки | 19 | шт. | 720 |
| 214 | ПУгв 1*6 ж/з (Ю) | Кабель | 100 | м. | 1.2 |
| 215 | Рым гайка М8 | Крепеж | 110 | шт. | 12 |
| 216 | Монтажная струбцына СВК М8 | Крепеж | 10 | шт. | 12 |
| 217 | Рым болт М8 | Крепеж | 27 | шт. | 12 |
| 218 | Разъем трехжильный водонепроницаемый | Крепеж | 11 | шт. | 60 |
| 219 | Зажим ответвителный изолированный ЗОН16-70/1,5-10 | Крепеж | 5 | шт. | 12 |
| 220 | Гильза изолированная е=нулевая | Крепеж | 5 | шт. | 12 |
| 221 | Зажим для временного заземления РС 481 (16-150) с адаптером ТЭСЛА | Крепеж | 3 | шт. | 120 |
| 222 | Держатель полосы оцинк 90026 EZETEK | Крепеж | 15 | шт. | 18 |
| 223 | Изолятор кнопочный Нилед СЕ6-35 | Электроуставноки | 30 | шт. | 120 |
| 224 | Зажим контрольной полосы | Крепеж | 4 | шт. | 120 |
| 225 | Зажим анкерный для крепления нетрали | Крепеж | 4 | шт. | 120 |
| 226 | Вязка спиральная ПВС 35/50-20 | Крепеж | 45 | шт. | 120 |
| 227 | Анкер-болт 12*70 | Крепеж | 42 | шт. | 12 |
| 228 | Талреп М10 | Крепеж | 9 | шт. | 720 |
| 229 | Талреп М22 | Крепеж | 22 | шт. | 720 |
| 230 | Талреп М20 | Крепеж | 27 | шт. | 720 |
| 231 | Предохранитель вставка ПН2 ППН 37 | Электроуставноки | 11 | шт. | 120 |
| 232 | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 УЗ 10 Кв 50 А | Электроуставноки | 3 | шт. | 120 |
| 233 | Изолятор Техноэнерго опрный ОФП-2 | Электроуставноки | 20 | шт. | 120 |
| 234 | Зажим металлический с кольцом | Крепеж | 200 | шт. | 12 |
| 235 | Изолятор полимерный SML 70/10ГС | Электроуставноки | 3 | шт. | 120 |
| 236 | Сантехническая шпилька М8 220 мм | Крепеж | 20 | шт. | 60 |
| 237 | Зажим анкерный PAZ3 | Крепеж | 3 | шт. | 12 |
| 238 | Комплект 2-х приводов ПРБД-10-У2 КЭА3228037 | Электроуставноки | 12 | шт. | 6000 |
| 239 | Изолятор опорный НОР-10-20УХП 2 | Электроуставноки | 5 | шт. | 120 |
| 240 | Изолятор керамический НО-1-2,5 | Электроуставноки | 3 | шт. | 120 |
| 241 | Изолятор опрный СА-3 | Электроуставноки | 10 | шт. | 120 |
| 242 | Ограничитель перенапряжения ЗЭУ | Электроуставноки | 4 | шт. | 600 |
| 243 | Изолятор опорный Но-10 3.751УЗ | Электроуставноки | 6 | шт. | 120 |
| 244 | Трубка клеевая 3-4:1 не поддерживает горение | Шины/соединители | 8 | шт. | 12 |
| 245 | Муфта кабельная 10 КВТп 3х(70-120 черная) | Муфты | 2 | шт. | 12 |
| 246 | Термоусадка 12/3 с клеевым слоем | Шины/соединители | 9 | м. | 180 |
| 247 | Термоусадка (КВТ) 120/28 | Шины/соединители | 1 | м. | 12 |
| 248 | Термоусадка 40/20 желтая | Шины/соединители | 5 | м. | 12 |
| 249 | Термоусадка 40/20 зеленая | Шины/соединители | 0 | м. | 12 |
| 250 | Термоусадка 40/20 красная | Шины/соединители | 0 | м. | 12 |
| 251 | Термоусадка 30/15 зеленая | Шины/соединители | 9 | м. | 12 |
| 252 | Термоусадка 30/15 красная | Шины/соединители | 8 | м. | 12 |
| 253 | Термоусадка 6/3 черная | Шины/соединители | 50 | м. | 12 |
| 254 | ВВГнг (А) LS 4*35! | Кабель | 10 | м. | 84 |
| 255 | ВВГнг (А)LS 1*70! | Кабель | 0 | м. | 84 |
| 256 | Гофра серая d-32 | Трубы ПВХ/ПНД | 35 | м. | 12 |
| 257 | Угол с разделителем для короба 90*50 | Короб ПВХ | 3 | шт. | 120 |
| 258 | Плоский изменяемы угол 105*50 | Короб ПВХ | 10 | шт. | 120 |
| 259 | Плоский изменяемый угол 100*60 | Короб ПВХ | 10 | шт. | 120 |
| 260 | Кабель канал 25*16 (промрукав) противопож | Короб ПВХ | 720 | м. | 900 |
| 261 | Коробка ответвительная 150*110*70 | Короб ПВХ | 7 | шт. | 120 |
| 262 | Коробка распаячная 150*120*70 | Короб ПВХ | 14 | шт. | 120 |
| 263 | Разветвитель интерфейса RS-485/RS-422 | Оборудование | 13 | шт. | 360 |
| 264 | Короб распаячный 75*75*20 мм | Короб ПВХ | 7 | шт. | 120 |
| 265 | Шпилька 8*2000 | Крепеж | 3 | шт. | 1.2 |
| 266 | Шпилька d6 разная длинна | Лотки | 27 | шт. | 120 |
| 267 | Шпилька 10*1000 | Лотки | 6 | шт. | 120 |
| 268 | Шпилька 6*1000 | Лотки | 27 | шт. | 120 |
| 269 | Шпилька 8*1000 | Лотки | 50 | шт. | 120 |
| 270 | Шпилька 8*1000 зеленые | Лотки | 12 | шт. | 120 |
| 271 | Шпилька 10*2000 | Лотки | 10 | шт. | 120 |
| 272 | Шпилька 12*1000 | Лотки | 19 | шт. | 120 |
| 273 | Дюбель хомут 10*5 | Крепеж | 2000 | шт. | 6 |
| 274 | Коуш d-6 | Крепеж | 40 | шт. | 6 |
| 275 | Коуш d-5 | Крепеж | 20 | шт. | 6 |
| 276 | Хомут 110*130 | Крепеж | 6 | шт. | 6 |
| 277 | Кровельный саморез 5,5*32 | Крепеж | 150 | шт. | 6 |
| 278 | Дюбель бабочка 10*50 | Крепеж | 300 | шт. | 6 |
| 279 | Заклепки 4*6 | Крепеж | 2000 | шт. | 6 |
| 280 | Дюбель 8*30 | Крепеж | 300 | шт. | 6 |
| 281 | Дюбель 8*40 | Крепеж | 250 | шт. | 6 |
| 282 | Дюбель 8*50 | Крепеж | 20 | шт. | 6 |
| 283 | Дюбель разный | Крепеж | 1200 | шт. | 6 |
| 284 | Глухарь 6*60 | Крепеж | 15 | шт. | 6 |
| 285 | Соединитель М6 | Крепеж | 17 | шт. | 6 |
| 286 | Соединитель М10 | Крепеж | 30 | шт. | 6 |
| 287 | Соединитель М8 | Крепеж | 150 | шт. | 6 |
| 288 | Глухарь 10*30 | Крепеж | 100 | шт. | 6 |
| 289 | Цанга 10*30 | Крепеж | 67 | шт. | 6 |
| 290 | Болт 8*120 | Крепеж | 0 | шт. | 6 |
| 291 | Шайба 17*30 | Крепеж | 250 | шт. | 6 |
| 292 | Шайба 10*30 | Крепеж | 0 | шт. | 6 |
| 293 | Шайба 20*35 | Крепеж | 19 | шт. | 6 |
| 294 | Шайба 15*37 | Крепеж | 23 | шт. | 6 |
| 295 | Шайба 16*47 | Крепеж | 22 | шт. | 6 |
| 296 | Шайба 15*42 | Крепеж | 42 | шт. | 6 |
| 297 | Гайка срывная М6 | Крепеж | 450 | шт. | 6 |
| 298 | Гайка М22 | Крепеж | 30 | шт. | 6 |
| 299 | Шайба 25*45 | Крепеж | 150 | шт. | 6 |
| 300 | Гайка М6 | Крепеж | 0 | шт. | 6 |
| 301 | Болт 6*40 | Крепеж | 546 | шт. | 3.6 |
| 302 | Соединитель двойной 1/2 | Крепеж | 25 | шт. | 18 |
| 303 | Соединитель двойной 1/5 | Крепеж | 90 | шт. | 18 |
| 304 | Соединитель двойной 1/4 | Крепеж | 77 | шт. | 1.2 |
| 305 | Дюбель металлический со сверлом 12*42 ДРИВО | Крепеж | 100 | шт. | 6 |
| 306 | Зажим для тросов 4 мм | Крепеж | 40 | шт. | 3.6 |
| 307 | Зажим для тросов 3 мм | Крепеж | 540 | шт. | 3.6 |
| 308 | Глухарь 140*6 | Крепеж | 55 | шт. | 6 |
| 309 | Гайка М12 | Крепеж | 17 | шт. | 6 |
| 310 | Гайка М8 | Крепеж | 79 | шт. | 6 |
| 311 | Болт М8*60 | Крепеж | 149 | шт. | 6 |
| 312 | Болт М15*45 | Крепеж | 8 | шт. | 6 |
| 313 | Болт М15*80 | Крепеж | 15 | шт. | 6 |
| 314 | Гайка М10 | Крепеж | 200 | шт. | 6 |
| 315 | Гайка М13*24 | Крепеж | 250 | шт. | 1.2 |
| 316 | Болт 60*24 | Крепеж | 0 | шт. | 6 |
| 317 | Болт с гайкой 160*24 | Крепеж | 35 | шт. | 6 |
| 318 | Болт 35*24 | Крепеж | 65 | шт. | 1.2 |
| 319 | Клипсы ПП d25 | Трубы ПВХ/ПНД | 70 | шт. | 1.2 |
| 320 | Клипсы черные d16 | Трубы ПВХ/ПНД | 330 | шт. | 1.2 |
| 321 | Клипсы серые d16 | Трубы ПВХ/ПНД | 1100 | шт. | 1.2 |
| 322 | Клипсы черные d20 | Трубы ПВХ/ПНД | 600 | шт. | 1.2 |
| 323 | Клипсы черные d25 | Трубы ПВХ/ПНД | 50 | шт. | 1.2 |
| 324 | Клипсы серые d25 | Трубы ПВХ/ПНД | 3100 | шт. | 1.2 |
| 325 | Клисы черные d32 | Трубы ПВХ/ПНД | 50 | шт. | 1.2 |
| 326 | Клисы серые d32 | Трубы ПВХ/ПНД | 160 | шт. | 1.2 |
| 327 | Клипсы серые d40 | Трубы ПВХ/ПНД | 79 | шт. | 1.2 |
