Поиск
| № | Наименование | Классификатор | Кол-во | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTP PVC/PE 4*2*0,52" | Кабель | 30 | шт. | 72 |
| 2 | ВВГнг LS 4*50 который под знаком врпроса бирка" | Кабель | 30 | шт. | 2760 |
| 3 | ВВГнг 10*2,5" | Кабель | 20 | м. | 408 |
| 4 | ВВГнг FRLS 3*4" | Кабель | 25 | м. | 228 |
| 5 | ВВГнг LS 4*60" | Кабель | 22 | м. | 360 |
| 6 | ВВГнг LSLtx 5*1,5" | Кабель | 100 | м. | 180 |
| 7 | ПУГВнг LS 1*16 ж/з" | Кабель | 30 | м. | 312 |
| 8 | КСПВ 2*0,5" | Кабель | 100 | м. | 156 |
| 9 | ВВГнг 1*35! | Кабель | 0 | м. | 720 |
| 10 | АПУВ 1*6! | Кабель | 0 | шт. | 7.2 |
| 11 | ВВГнг 6*1,5 | Кабель | 0 | м. | 144 |
| 12 | Коробка монтажная ДКС | Электроуставноки | 20 | шт. | 42 |
| 13 | Светильник FOTON FL-2025 R*75 150w IP20 белый | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1920 |
| 14 | Лампа накал малогаборитная Е27/27 Ц220-230-15-1 | Лампы | 97 | шт. | 153.6 |
| 15 | Лампа накал 220 15w | Лампы | 30 | шт. | 45.6 |
| 16 | Лампа накал PH110-15 B15D | Лампы | 133 | шт. | 213.6 |
| 17 | Лампа светодиод MR16 5w GU10 3000k | Лампы | 26 | шт. | 396 |
| 18 | Лампа накал малогабаритная Е27/27 | Расходники | 250 | шт. | 24 |
| 19 | Лампа OSRAM HQI-TS1000w IDIS PRO | Лампы | 8 | шт. | 28800 |
| 20 | Светильник ЛПО50-40-001 Феликс | Осветительные приборы | 2 | шт. | 1800 |
| 21 | Светильник светодиодн общего назначения модель ССО | Осветительные приборы | 1 | шт. | 3240 |
| 22 | Светильник А2702 офисный | Осветительные приборы | 1 | шт. | 8400 |
| 23 | Светильник ЛПО-50-2х-36 Феликс | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1440 |
| 24 | Светильник ЛПО-50-2х-58004 Феликс | Осветительные приборы | 2 | шт. | 1440 |
| 25 | Светильник ССК26-3200850-Д110 | Осветительные приборы | 5 | шт. | 8400 |
| 26 | Бактерицидный светильник | Осветительные приборы | 4 | шт. | 360 |
| 27 | Светодиодный светильник TOKOV ДПО-R-1-12-6,5K win IP65 | Осветительные приборы | 12 | шт. | 300 |
| 28 | Светильник Амстронг | Осветительные приборы | 13 | шт. | 600 |
| 29 | Светильник PBH-PC3RSL 12 w 4000k | Осветительные приборы | 2 | шт. | 600 |
| 30 | Оптика ArchDL-1 12V | Осветительные приборы | 3 | шт. | 600 |
| 31 | Светильник ДСП IEK 1304 18 Вт IP65 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1200 |
| 32 | Лампа газоразрядная LHP-T-100 E40 | Лампы | 4 | шт. | 360 |
| 33 | Лампа натриевая Е40 100 Вт | Лампы | 16 | шт. | 720 |
| 34 | Лента светодиодная LS604 3000k 12v 5м | Лампы | 8 | шт. | 876 |
| 35 | Розетка IEK BRITE | Электроуставноки | 33 | шт. | 60 |
| 36 | Рамка двойная IEK BRITE белый | Электроуставноки | 18 | шт. | 60 |
| 37 | Лента светодиодн герметич RTW-PTW-A180 13 мм 24в 5 м | Осветительные приборы | 9 | шт. | 4800 |
| 38 | Лампа галогенная КГ 5000 вт линейная К27 220в/181 | Лампы | 2 | шт. | 120 |
| 39 | Лампа люминесцентная 18 w | Лампы | 95 | шт. | 120 |
| 40 | Светильник светод 4-х рядный | Осветительные приборы | 1 | шт. | 600 |
| 41 | Лампа OSRAM 70w G12 | Лампы | 8 | шт. | 600 |
| 42 | Лампа металлогенная ДРИ 70 6000к Rx7s TDM | Лампы | 5 | шт. | 840 |
| 43 | Лампа OSRAM SON NAV-T(SoN-T)150W E40 | Лампы | 8 | шт. | 1200 |
| 44 | Лампа OSRAM VIALOx NAV-T(SoN-|T)400W E40 | Лампы | 7 | шт. | 1200 |
| 45 | Лампа Philips MHN-TO 70w/842 | Лампы | 10 | шт. | 1200 |
| 46 | Лампа Космос J117 300W R75 | Лампы | 70 | шт. | 48 |
| 47 | Светильник светодиодный встраиваемый IP54 15 Вт 4000л ДВО 1820 PRO | Осветительные приборы | 7 | шт. | 4800 |
| 48 | Электронный блок питания OD-S02-36 36 BT IP20 | Осветительные приборы | 9 | шт. | 840 |
| 49 | Лампа светодиодн высокой мощности Е27 jazz 30Вт 4000 к | Лампы | 11 | шт. | 312 |
| 50 | БАП "стабилар" | Электроуставноки | 2 | шт. | 4800 |
| 51 | Вызывная видеопанель AVC-305 | Электроуставноки | 1 | шт. | 4800 |
| 52 | БАП К303 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 7200 |
| 53 | БП 250 w IP20 150W | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1800 |
| 54 | БП 250 w IP20 250W | Осветительные приборы | 1 | шт. | 1800 |
| 55 | Электронный балласт 2*18 w | Осветительные приборы | 1 | шт. | 600 |
| 56 | Блок питания 15 w IP 20 | Осветительные приборы | 2 | шт. | 600 |
| 57 | Стартер 65 Вт | Осветительные приборы | 80 | шт. | 18 |
| 58 | Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-50Д 50 Вт IP65 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 3000 |
| 59 | Светильник светодиодный SVT-STR-W-32W-C 40Вт IP40 | Расходники | 1 | шт. | 6000 |
| 60 | Светодиодный консольный светильник тополь ДКУ 15 Вт | Осветительные приборы | 5 | шт. | 2280 |
| 61 | Светильник светодиодный 18 Вт 4000к | Осветительные приборы | 11 | шт. | 600 |
| 62 | Фонарь аккум ЭРА РА-6003 с сигнальной лампой | Осветительные приборы | 2 | шт. | 1680 |
| 63 | Светильники НПП 03-100-002 | Осветительные приборы | 1 | шт. | 2040 |
| 64 | Светильник светодиодный FDBB01-17-840 ферекс | Осветительные приборы | 2 | шт. | 7200 |
| 65 | Светорегулятор поворотный | Электроуставноки | 1 | шт. | 540 |
| 66 | Рамка и суппорт для кабель канала праймер на 4 модуля | Электроуставноки | 66 | шт. | 204 |
| 67 | Рамка и суппорт универсальная на 2 модуля ИЕК | Электроуставноки | 24 | шт. | 204 |
| 68 | Рамка одинарная TOKOV Pixel белая | Электроуставноки | 6 | шт. | 204 |
| 69 | Рамка двухместная инсайдер атлас белая | Электроуставноки | 1 | шт. | 204 |
| 70 | Рамка двухместная инсайдер атлас беж | Электроуставноки | 6 | шт. | 204 |
| 71 | Рамка инсайдер глоса одноместная белая | Расходники | 6 | шт. | 204 |
| 72 | Рамка одноместная ИЕК бел | Электроуставноки | 26 | шт. | 204 |
| 73 | Рамка четырехместная ИЕК белая кварта | Электроуставноки | 6 | шт. | 204 |
| 74 | Рамка трехместная ИЕК белая Кварта | Электроуставноки | 1 | шт. | 204 |
| 75 | Рамка двухместная КВАРТА | Электроуставноки | 14 | шт. | 204 |
| 76 | Рамка ИЕК одноместная белая Кварта | Электроуставноки | 169 | шт. | 204 |
| 77 | Рамка ЭРА на 2 поста серия 12 черная | Электроуставноки | 1 | шт. | 204 |
| 78 | Рамка ЭРА на 4 поста серия 12 черн | Электроуставноки | 32 | шт. | 204 |
| 79 | Выключатель накладной однокл ИЕК IP54 черный | Электроуставноки | 2 | шт. | 180 |
| 80 | Выключатель накладной однокл ИЕК IP 54 белый | Электроуставноки | 2 | шт. | 180 |
| 81 | Выключатель 1 кл внутренняя ИЕК бел | Электроуставноки | 1 | шт. | 180 |
| 82 | Выключатель 1-кл накладная белый | Электроуставноки | 2 | шт. | 144 |
| 83 | Розетка TV оконечн IEK бел | Электроуставноки | 1 | шт. | 216 |
| 84 | Розетка одноместная б/з uneversal наклад. белая серия олимп | Электроуставноки | 17 | шт. | 163.2 |
| 85 | Розетка накладная ИЕК GLOPY-9 (белая) | Электроуставноки | 3 | шт. | 180 |
| 86 | Розетка двойная Шнайдер Этюд (внутренняя белая) | Электроуставноки | 9 | шт. | 312 |
| 87 | Болт 10*70 | Крепеж | 22 | шт. | 1.2 |
| 88 | Саморез с прессшайбой | Крепеж | 400 | шт. | 1.2 |
| 89 | Болт оцинк 8*35 | Расходники | 350 | шт. | 3.6 |
| 90 | Винт с полукр головкой 6*30 | Крепеж | 400 | шт. | 2.4 |
| 91 | Гайка с фланцем М8 | Крепеж | 0 | шт. | 1.2 |
| 92 | Винт для лотка 6*10 | Крепеж | 600 | шт. | 6 |
| 93 | Гайка с фланцем М6 | Крепеж | 0 | шт. | 1.2 |
| 94 | Шайба оцинк М8 | Крепеж | 600 | шт. | 2.4 |
| 95 | Шайба оцинк М6 | Крепеж | 546 | шт. | 1.2 |
| 96 | Шуруп глухарь 8*80 | Крепеж | 100 | шт. | 7.2 |
| 97 | Шуруп глухарь 6*60 | Крепеж | 100 | шт. | 3.6 |
| 98 | Саморез черный, редкий шаг 3,5*41 | Крепеж | 100 | шт. | 1.2 |
| 99 | Дюбель универс 10*61 | Крепеж | 100 | шт. | 2.4 |
| 100 | Дюбель универс 8*52 | Крепеж | 100 | шт. | 1.2 |
| 101 | Дюбель универс 6*42 | Крепеж | 100 | шт. | 1.2 |
| 102 | ПВС 2*2,5! | Кабель | 50 | м. | 120 |
| 103 | КВВГнг LS 7*15! | Кабель | 40 | м. | 120 |
| 104 | АВВГ 4*10! | Кабель | 8 | м. | 120 |
| 105 | ВВГнг 3*10! | Кабель | 16 | м. | 120 |
| 106 | БПВЛ 6.0 мм2 ! | Кабель | 70 | м. | 1.2 |
| 107 | ВВГнг LS 1*50(30)! | Кабель | 8 | м. | 120 |
| 108 | ВВГнг 5*35! | Кабель | 20 | м. | 720 |
| 109 | ПВС 4*0,75" | Кабель | 0 | м. | 135.6 |
| 110 | КПСВвнг LS 3*3*1,5! | Кабель | 7 | м. | 1.2 |
| 111 | Болт 10*120 | Расходники | 0 | шт. | 12 |
| 112 | ПУнгв нг (А) LS 1*25 бел ! | Кабель | 0 | м. | 36 |
| 113 | Бочонок М8 соед | Крепеж | 0 | шт. | 36 |
| 114 | Лоток перфорир 100*20*3000 | Лотки | 0 | шт. | 900 |
| 115 | Болт М8 | Крепеж | 0 | шт. | 60 |
| 116 | Уголок 75*75*3000 | Металл | 0 | шт. | 1440 |
| 117 | Швеллер 8П | Металл | 0 | м. | 3240 |
| 118 | Зажим заземления крестообр полоса/пруток | Крепеж | 10 | шт. | 120 |
| 119 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | Лотки | 30 | шт. | 60 |
| 120 | Клемма строительно-монтажная РСТ -215 для соединения медных проводов 5 отверстий | Крепеж | 0 | шт. | 12 |
| 121 | Стационарная герметиз необслуживаемая свинцово-кислотная батарея (AGM) | Электроуставноки | 1 | шт. | 1440 |
| 122 | Огнестойкая распределительная коробка для открытой установки 108*108*56 | Короб ПВХ | 1 | шт. | 1080 |
| 123 | Знак пластик Заземлено | Расходники | 17 | шт. | 120 |
| 124 | Клемные колодки К3В-5 1,5-6,0 мм2 5А | Электроуставноки | 21 | шт. | 60 |
| 125 | Шайба седельная 38 35*20 | Крепеж | 1000 | шт. | 12 |
| 126 | П-образная скоба СВК Н000027714 | Крепеж | 10 | шт. | 120 |
| 127 | Пластина крепления регулятора 3*5 | Крепеж | 250 | шт. | 60 |
| 128 | Узел крепления натяжной УКН-2К | Крепеж | 29 | шт. | 720 |
| 129 | Монтажная рейка для однофазного счетчика | Крепеж | 44 | шт. | 3600 |
| 130 | Светоотражатель дорожный КД-5 металл | Осветительные приборы | 21 | шт. | 240 |
| 131 | Штанга изолирующая оперативная ШО-103 пригоден в установках 10 кв | Оборудование | 2 | шт. | 480 |
| 132 | Досмотровое устройство Шмель-Альфа | Оборудование | 1 | шт. | 7200 |
| 133 | Панель заземления вертикальная 1000мм | Оборудование | 1 | шт. | 3600 |
| 134 | Кнопочный пост управления | Оборудование | 12 | шт. | 360 |
| 135 | Комплект двух приводов ПРБД-10-У2ЛЭА3228037 | Оборудование | 12 | шт. | 120 |
| 136 | Муфта вводная для металлорукова ВМ25 | Муфты | 82 | шт. | 24 |
| 137 | Муфта вводная для металлорукова ВМ20 | Муфты | 50 | шт. | 60 |
| 138 | Ушка однолапчатое короткое | Крепеж | 20 | шт. | 12 |
| 139 | Крепление скоба под болт | Крепеж | 20 | шт. | 24 |
| 140 | Площадка-хомут | Муфты | 15 | шт. | 12 |
| 141 | Ответвительный сжим (орех) 95-150 мм2; 95-120 | Крепеж | 3 | шт. | 12 |
| 142 | Колпачек для штырьевых изоляторов | Крепеж | 20 | шт. | 12 |
| 143 | Выключатель одноклавишый проходной для открытой установки серый | Электроуставноки | 4 | шт. | 120 |
| 144 | Модуль SFP 1*LC 1 25 Гб/с14 | Оборудование | 8 | шт. | 600 |
| 145 | Муфта термо концевая 5 ПКТп-1-70/120 | Муфты | 1 | шт. | 120 |
| 146 | Перчатка термо с клеевым слоем ПТк 4*16-50 | Шины/соединители | 1 | шт. | 120 |
| 147 | Перчатка термо ТУП 150-240-1 (ПЗЗМИЧ) | Шины/соединители | 1 | шт. | 120 |
| 148 | Перчатка 150-240-1 ПЗЭМИЗ | Шины/соединители | 2 | шт. | 120 |
| 149 | Тройник для труб d25 | Шины/соединители | 50 | шт. | 12 |
| 150 | Муфта d25 для труб пластик | Муфты | 80 | шт. | 12 |
| 151 | Тройник от труб d20 | Шины/соединители | 20 | шт. | 12 |
| 152 | Розетка угловая ОМЕГА IP 44 | Электроуставноки | 2 | шт. | 720 |
| 153 | Розетка стационарная ССИ 225 | Электроуставноки | 2 | шт. | 720 |
| 154 | Розетка стационарная ССИ 135 | Электроуставноки | 2 | шт. | 720 |
| 155 | Вилка IP + ССИ-023 | Электроуставноки | 6 | шт. | 120 |
| 156 | Вилка ----025 | Электроуставноки | 1 | шт. | 120 |
| 157 | Сварочная маска | Строительные материалы | 4 | шт. | 600 |
| 158 | Каска | Строительные материалы | 30 | шт. | 600 |
| 159 | Муфта соединительная 150/240 | Муфты | 2 | шт. | 12 |
| 160 | Муфта соединительная 70/120(Б) | Муфты | 8 | шт. | 12 |
| 161 | Муфта концевая 3 КВТП-10-70/120 (Б) | Муфты | 2 | шт. | 12 |
| 162 | Лоток 80*100*2950 | Лотки | 1 | шт. | 120 |
| 163 | Лоток 90*190*2950 | Лотки | 1 | шт. | 120 |
| 164 | Лоток 70*80*2950 | Лотки | 1 | шт. | 120 |
| 165 | Крышка на лоток 20*100*2950 | Лотки | 2 | шт. | 120 |
| 166 | Крышка на лоток 15*100*2950 | Лотки | 18 | шт. | 120 |
| 167 | Шина заземления 05*50*3000 | Лотки | 3 | шт. | 120 |
| 168 | Крышка на лоток 20*200*2950 | Лотки | 10 | шт. | 120 |
| 169 | Крышка на лоток 10*50*295 | Лотки | 146 | шт. | 120 |
| 170 | Держатель шин заземления | Крепеж | 194 | шт. | 12 |
| 171 | Крепление ДСО поворотное | Крепеж | 116 | шт. | 60 |
| 172 | Кронштейн 160*40 | Крепеж | 300 | шт. | 60 |
| 173 | Консоль усиленная 600 мм 176*40*633 | Крепеж | 27 | шт. | 6 |
| 174 | Кронштейн угловой 240*40 | Крепеж | 280 | шт. | 60 |
| 175 | Муфта термоусаж соединительная 150-240 | Муфты | 6 | шт. | 12 |
| 176 | Соеденитель КВТ 150-240 | Крепеж | 9 | шт. | 12 |
| 177 | Наконечник КВТ 25-50 | Расходники | 24 | шт. | 12 |
| 178 | Наконечник КВт 17-120 | Расходники | 0 | шт. | 12 |
| 179 | Наконечник КВт50-10-9 | Расходники | 16 | шт. | 12 |
| 180 | Наконечник кабельный болтовой МНО-240 | Крепеж | 4 | шт. | 12 |
| 181 | Наконечник кабельный болтовой 2 НБ 150/240(КВТ) | Крепеж | 16 | шт. | 1.2 |
| 182 | Сальник для ввода PG48 | Расходники | 10 | шт. | 12 |
| 183 | Сальник для ввода PG25 | Расходники | 250 | шт. | 12 |
| 184 | Сальник для ввода PG29 | Расходники | 230 | шт. | 12 |
| 185 | Угол внутренний изменяемы 100*60 | Короб ПВХ | 44 | шт. | 60 |
| 186 | ВВГнг 5*10! | Кабель | 0 | м. | 789.6 |
| 187 | ПУнгв нг (А) LS 1*25 ж/з" | Кабель | 60 | м. | 120 |
| 188 | Соединитель 60*40 | Короб ПВХ | 4 | шт. | 120 |
| 189 | Плоский изменяемый угол 80*40 | Короб ПВХ | 1 | шт. | 120 |
| 190 | Внешний изменяемый угол 80*40 | Короб ПВХ | 3 | шт. | 120 |
| 191 | Внутренний изменяемый угол 80*40 | Короб ПВХ | 7 | шт. | 120 |
| 192 | Кабель-канал 90*50 | Расходники | 2 | шт. | 120 |
| 193 | Кабель-канал 120*60 | Короб ПВХ | 1 | шт. | 120 |
| 194 | Заглушка 60*40 | Трубы ПВХ/ПНД | 10 | шт. | 12 |
| 195 | Угол внутренний 100*40 IEK | Короб ПВХ | 3 | шт. | 60 |
| 196 | Подразетники 60*50 | Расходники | 87 | шт. | 12 |
| 197 | Кабель канал праймер 100*60 | Короб ПВХ | 45 | шт. | 480 |
| 198 | Розетка стационарная 3Р+N ССИ 125 | Электроуставноки | 19 | шт. | 720 |
| 199 | ПУгв 1*6 ж/з (Ю) | Кабель | 100 | м. | 1.2 |
| 200 | Рым гайка М8 | Крепеж | 110 | шт. | 12 |
| 201 | Монтажная струбцына СВК М8 | Крепеж | 10 | шт. | 12 |
| 202 | Рым болт М8 | Крепеж | 27 | шт. | 12 |
| 203 | Разъем трехжильный водонепроницаемый | Крепеж | 11 | шт. | 60 |
| 204 | Зажим ответвителный изолированный ЗОН16-70/1,5-10 | Крепеж | 5 | шт. | 12 |
| 205 | Гильза изолированная е=нулевая | Крепеж | 5 | шт. | 12 |
| 206 | Зажим для временного заземления РС 481 (16-150) с адаптером ТЭСЛА | Крепеж | 3 | шт. | 120 |
| 207 | Держатель полосы оцинк 90026 EZETEK | Крепеж | 15 | шт. | 18 |
| 208 | Изолятор кнопочный Нилед СЕ6-35 | Электроуставноки | 30 | шт. | 120 |
| 209 | Зажим контрольной полосы | Крепеж | 4 | шт. | 120 |
| 210 | Зажим анкерный для крепления нетрали | Крепеж | 4 | шт. | 120 |
| 211 | Вязка спиральная ПВС 35/50-20 | Крепеж | 45 | шт. | 120 |
| 212 | Анкер-болт 12*70 | Крепеж | 42 | шт. | 12 |
| 213 | Талреп М10 | Крепеж | 9 | шт. | 720 |
| 214 | Талреп М22 | Крепеж | 22 | шт. | 720 |
| 215 | Талреп М20 | Крепеж | 27 | шт. | 720 |
| 216 | Предохранитель вставка ПН2 ППН 37 | Электроуставноки | 11 | шт. | 120 |
| 217 | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 УЗ 10 Кв 50 А | Электроуставноки | 3 | шт. | 120 |
| 218 | Изолятор Техноэнерго опрный ОФП-2 | Электроуставноки | 20 | шт. | 120 |
| 219 | Зажим металлический с кольцом | Крепеж | 200 | шт. | 12 |
| 220 | Изолятор полимерный SML 70/10ГС | Электроуставноки | 3 | шт. | 120 |
| 221 | Сантехническая шпилька М8 220 мм | Крепеж | 20 | шт. | 60 |
| 222 | Зажим анкерный PAZ3 | Крепеж | 3 | шт. | 12 |
| 223 | Комплект 2-х приводов ПРБД-10-У2 КЭА3228037 | Электроуставноки | 12 | шт. | 6000 |
| 224 | Изолятор опорный НОР-10-20УХП 2 | Электроуставноки | 5 | шт. | 120 |
| 225 | Изолятор керамический НО-1-2,5 | Электроуставноки | 3 | шт. | 120 |
| 226 | Изолятор опрный СА-3 | Электроуставноки | 10 | шт. | 120 |
| 227 | Ограничитель перенапряжения ЗЭУ | Электроуставноки | 4 | шт. | 600 |
| 228 | Изолятор опорный Но-10 3.751УЗ | Электроуставноки | 6 | шт. | 120 |
| 229 | Трубка клеевая 3-4:1 не поддерживает горение | Шины/соединители | 8 | шт. | 12 |
| 230 | Муфта кабельная 10 КВТп 3х(70-120 черная) | Муфты | 2 | шт. | 12 |
| 231 | Термоусадка 12/3 с клеевым слоем | Шины/соединители | 9 | м. | 180 |
| 232 | Термоусадка (КВТ) 120/28 | Шины/соединители | 1 | м. | 12 |
| 233 | Термоусадка 40/20 желтая | Шины/соединители | 5 | м. | 12 |
| 234 | Термоусадка 40/20 зеленая | Шины/соединители | 5 | м. | 12 |
| 235 | Термоусадка 40/20 красная | Шины/соединители | 5 | м. | 12 |
| 236 | Термоусадка 30/15 зеленая | Шины/соединители | 9 | м. | 12 |
| 237 | Термоусадка 30/15 красная | Шины/соединители | 8 | м. | 12 |
| 238 | Термоусадка 6/3 черная | Шины/соединители | 50 | м. | 12 |
| 239 | ВВГнг (А) LS 4*35! | Кабель | 10 | м. | 84 |
| 240 | ВВГнг (А)LS 1*70! | Кабель | 0 | м. | 84 |
| 241 | Гофра серая d-32 | Трубы ПВХ/ПНД | 35 | м. | 12 |
| 242 | Угол с разделителем для короба 90*50 | Короб ПВХ | 3 | шт. | 120 |
| 243 | Плоский изменяемы угол 105*50 | Короб ПВХ | 10 | шт. | 120 |
| 244 | Плоский изменяемый угол 100*60 | Короб ПВХ | 10 | шт. | 120 |
| 245 | Кабель канал 25*16 (промрукав) противопож | Короб ПВХ | 720 | м. | 900 |
| 246 | Коробка ответвительная 150*110*70 | Короб ПВХ | 7 | шт. | 120 |
| 247 | Коробка распаячная 150*120*70 | Короб ПВХ | 14 | шт. | 120 |
| 248 | Разветвитель интерфейса RS-485/RS-422 | Оборудование | 13 | шт. | 360 |
| 249 | Короб распаячный 75*75*20 мм | Короб ПВХ | 7 | шт. | 120 |
| 250 | Шпилька 8*2000 | Крепеж | 3 | шт. | 1.2 |
| 251 | Шпилька d6 разная длинна | Лотки | 27 | шт. | 120 |
| 252 | Шпилька 10*1000 | Лотки | 6 | шт. | 120 |
| 253 | Шпилька 6*1000 | Лотки | 27 | шт. | 120 |
| 254 | Шпилька 8*1000 | Лотки | 50 | шт. | 120 |
| 255 | Шпилька 8*1000 зеленые | Лотки | 12 | шт. | 120 |
| 256 | Шпилька 10*2000 | Лотки | 10 | шт. | 120 |
| 257 | Шпилька 12*1000 | Лотки | 19 | шт. | 120 |
| 258 | Дюбель хомут 10*5 | Крепеж | 2000 | шт. | 6 |
| 259 | Коуш d-6 | Крепеж | 40 | шт. | 6 |
| 260 | Коуш d-5 | Крепеж | 20 | шт. | 6 |
| 261 | Хомут 110*130 | Крепеж | 6 | шт. | 6 |
| 262 | Кровельный саморез 5,5*32 | Крепеж | 150 | шт. | 6 |
| 263 | Дюбель бабочка 10*50 | Крепеж | 300 | шт. | 6 |
| 264 | Заклепки 4*6 | Крепеж | 2000 | шт. | 6 |
| 265 | Дюбель 8*30 | Крепеж | 300 | шт. | 6 |
| 266 | Дюбель 8*40 | Крепеж | 250 | шт. | 6 |
| 267 | Дюбель 8*50 | Крепеж | 20 | шт. | 6 |
| 268 | Дюбель разный | Крепеж | 1200 | шт. | 6 |
| 269 | Глухарь 6*60 | Крепеж | 15 | шт. | 6 |
| 270 | Соединитель М6 | Крепеж | 17 | шт. | 6 |
| 271 | Соединитель М10 | Крепеж | 30 | шт. | 6 |
| 272 | Соединитель М8 | Крепеж | 150 | шт. | 6 |
| 273 | Глухарь 10*30 | Крепеж | 100 | шт. | 6 |
| 274 | Цанга 10*30 | Крепеж | 67 | шт. | 6 |
| 275 | Болт 8*120 | Крепеж | 0 | шт. | 6 |
| 276 | Шайба 17*30 | Крепеж | 250 | шт. | 6 |
| 277 | Шайба 10*30 | Крепеж | 18 | шт. | 6 |
| 278 | Шайба 20*35 | Крепеж | 19 | шт. | 6 |
| 279 | Шайба 15*37 | Крепеж | 23 | шт. | 6 |
| 280 | Шайба 16*47 | Крепеж | 22 | шт. | 6 |
| 281 | Шайба 15*42 | Крепеж | 42 | шт. | 6 |
| 282 | Гайка срывная М6 | Крепеж | 450 | шт. | 6 |
| 283 | Гайка М22 | Крепеж | 30 | шт. | 6 |
| 284 | Шайба 25*45 | Крепеж | 150 | шт. | 6 |
| 285 | Гайка М6 | Крепеж | 0 | шт. | 6 |
| 286 | Болт 6*40 | Крепеж | 546 | шт. | 3.6 |
| 287 | Соединитель двойной 1/2 | Крепеж | 25 | шт. | 18 |
| 288 | Соединитель двойной 1/5 | Крепеж | 90 | шт. | 18 |
| 289 | Соединитель двойной 1/4 | Крепеж | 77 | шт. | 1.2 |
| 290 | Дюбель металлический со сверлом 12*42 ДРИВО | Крепеж | 100 | шт. | 6 |
| 291 | Зажим для тросов 4 мм | Крепеж | 40 | шт. | 3.6 |
| 292 | Зажим для тросов 3 мм | Крепеж | 540 | шт. | 3.6 |
| 293 | Глухарь 140*6 | Крепеж | 55 | шт. | 6 |
| 294 | Гайка М12 | Крепеж | 17 | шт. | 6 |
| 295 | Гайка М8 | Крепеж | 79 | шт. | 6 |
| 296 | Болт М8*60 | Крепеж | 149 | шт. | 6 |
| 297 | Болт М15*45 | Крепеж | 8 | шт. | 6 |
| 298 | Болт М15*80 | Крепеж | 15 | шт. | 6 |
| 299 | Гайка М10 | Крепеж | 200 | шт. | 6 |
| 300 | Гайка М13*24 | Крепеж | 250 | шт. | 1.2 |
| 301 | Болт 60*24 | Крепеж | 46 | шт. | 6 |
| 302 | Болт с гайкой 160*24 | Крепеж | 35 | шт. | 6 |
| 303 | Болт 35*24 | Крепеж | 65 | шт. | 1.2 |
| 304 | Клипсы ПП d25 | Трубы ПВХ/ПНД | 70 | шт. | 1.2 |
| 305 | Клипсы черные d16 | Трубы ПВХ/ПНД | 330 | шт. | 1.2 |
| 306 | Клипсы серые d16 | Трубы ПВХ/ПНД | 1100 | шт. | 1.2 |
| 307 | Клипсы черные d20 | Трубы ПВХ/ПНД | 600 | шт. | 1.2 |
| 308 | Клипсы черные d25 | Трубы ПВХ/ПНД | 50 | шт. | 1.2 |
| 309 | Клипсы серые d25 | Трубы ПВХ/ПНД | 3100 | шт. | 1.2 |
| 310 | Клисы черные d32 | Трубы ПВХ/ПНД | 50 | шт. | 1.2 |
| 311 | Клисы серые d32 | Трубы ПВХ/ПНД | 160 | шт. | 1.2 |
| 312 | Клипсы серые d40 | Трубы ПВХ/ПНД | 79 | шт. | 1.2 |
| 313 | Клисы черные d40 | Трубы ПВХ/ПНД | 40 | шт. | 1.2 |
| 314 | Клипсы серые d-50 | Трубы ПВХ/ПНД | 60 | шт. | 1.2 |
| 315 | Цанга 12*35 | Крепеж | 200 | шт. | 6 |
| 316 | Цанга 10*40 | Крепеж | 20 | шт. | 6 |
| 317 | Анкер 6*30 | Крепеж | 50 | шт. | 6 |
| 318 | Анкер 16*170 | Крепеж | 3 | шт. | 6 |
| 319 | Анкер 20*120 | Крепеж | 2 | шт. | 6 |
| 320 | Анкер 8*130 | Крепеж | 5 | шт. | 1.2 |
| 321 | Анкер 8*170 | Крепеж | 13 | шт. | 1.2 |
| 322 | Анкер 10*150 | Крепеж | 20 | шт. | 1.2 |
| 323 | Анкер 10*200 | Крепеж | 20 | шт. | 6 |
| 324 | Анкер 10*80 | Крепеж | 42 | шт. | 6 |
| 325 | Анкер 6*35 | Крепеж | 24 | шт. | 6 |
| 326 | Анкер 8*90 | Крепеж | 46 | шт. | 6 |
| 327 | Фиксатор кабельного лотка 6*38*35 LP1000 | Лотки | 40 | шт. | 1.2 |
| 328 | Шайба плоская усиленная М8 | Крепеж | 40 | шт. | 6 |
| 329 | Винт М5*8 для электрического соединения | Крепеж | 40 | шт. | 6 |
